Forejtníková, M., Ošlejšková, J.: Hodnocení dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod (VÚV TGM, v.v.i.): | dokument pdf (1,4 MB) |
Kala, L., Chabada, T.: Výsledky socio-ekonomické analýzy dopadů výstavby nádrží pro akumulaci povrchových vod v povodí Odry (Masarykova univerzita) | dokument pdf (2,5 MB) |
Kroča, J.: Ochrana přírody v lokalitách vhodných pro akumulaci povrchových vod (VÚV TGM, v.v.i.) | dokument pdf (420 kB) |
Hradecký, J.: Efekty příčných staveb na morfologii štěrkonosných koryt - příklady z Karpat (Ostravská univerzita) | dokument pdf (4,0 MB) |
Ansorge, L.: Historie vzniku institutu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (VÚV TGM, v.v.i.) | dokument pdf (315 kB) |
Polešáková, M.: Lokality pro akumulaci povrchových vod v územním plánování | dokument pdf (942 kB) |
Kučera, J.: Zkušenosti s územním plánováním z pohledu obecního zastupitelstva (VÚV TGM, v.v.i.) | dokument pdf (256 kB) |
Kožín, R., Hanel, M., Horáček, S.: Vyhodnocení potenciálu jednotlivých LAPV v současných podmínkách a dle scénářů klimatické změny (VÚV TGM, v.v.i.) | dokument pdf (712 kB) |
Všechny prezentace | dokumenty pdf (10 MB, archiv zip) |
Metodika | dokument pdf (2,5 MB) |
Struktura územní studie | dokument pdf (240 kB) |
Soubor map | dokument zip (13 MB) |
Popis map | dokument pdf (589 kB) |
Datum poslední aktualizace stránky: 29.8.2018