Mapový soubor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Látka | Vodní nádrž | ||||
VN Vír I | VN Opatovice | VN Ludkovice | VN Hubenov | VN Mostiště | |
Pesticidy | |||||
2,4-D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acetochlor ESA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acetochlor OA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alachlor ESA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alachlor OA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AMPA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Atrazin a jeho metabolity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Azoxystrobin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bentazon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DEET | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dimethachlor ESA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Glyfosát | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Glyfosát + AMPA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MCPA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Metazachlor a jeho metabolity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Metolachlor a jeho metabolity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Metolachlor ESA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Farmaka | |||||
Bisoprolol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carbamazepin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Citalopram | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clarithromycin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diclofenac | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Irbesartan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Metformin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Metoprolol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Valsartan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) | |||||
PAU-suma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benzo(a)pyren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fluoranthen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
O mapovém souboru | |||||
Specializované mapy zobrazují výsledky pasivního vzorkování přítoků do vodárenských nádrží Vír I, Opatovice a Ludkovice. Pasivní vzorkování pomocí komerčně dostupných
vzorkovačů POCIS-hlb pro záchyt polárních organických látek a POCIS-Gly pro záchyt velmi polárních organických látek bylo realizováno v době vegetační sezóny od dubna
do listopadu 2021. Průměrná doba vzorkování v rámci jednotlivých osmi vzorkovacích kampaní činila 29 až 33 dní. Tím bylo možno podchytit nahodilé znečištění vázané
především na srážkoodtokové poměry a doby aplikace účinných látek rostlino-lékařských přípravků. Vzorkovací rychlost (příjem vzorkovačem) je pro každou látku
individuální a zjišťuje se kalibrací v laboratorních nebo terénních podmínkách.
Tento typ vzorkování není součástí standardních monitorovacích programů. V rámci výzkumných projektů probíhal pasivní monitoring většinou v jarním a případně podzimním období. V tomto projektu byl realizován v rámci celé vegetační sezóny. Tím bylo možné porovnat zátěž přítoků a rovněž surové vody těmito látkami v rámci jednotlivých měsíčních kampaní. Výsledky projektu budou sloužit především správci povodí a odboru ochrany vod MŽP. Mapy byly vytvořeny v programu ArcGIS Desktop 10.8.2 firmy ESRI na podkladových datech ČÚZK a VÚV TGM, v. v. i., v měřítku:
| |||||
Informace k mapám: dokument pdf (1,8 MB) | |||||
Identifikační číslo výsledku v rámci projektu: SS01010248-V1 Druh výsledku dle RIV: Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem |
Souhrnná výzkumná zpráva prezentuje postup řešení a získané výsledky pasivního vzorkování přítoků vodárenských nádrží realizovaného v roce 2021 (VN Vír I, Opatovice, Ludkovice) a v roce 2022 (VNHubenov a Mostiště).
Text zprávy: dokument pdf (19,1 MB)
Prezentace 2. až 3. 4. 2025 na konferenci „Vodní nádrže 2025“, pořádané Povodím Moravy, s.p. v Brně, s příspěvkem: Mičaník, T. a kol. Dynamika vnosu vybraných mikropolutantů do vodárenských nádrží v povodí Moravy a Dyje.
Text prezentace: dokument pdf (9,1 MB)
Prezentace 26. 3. 2024 na konferenci „Analytické metody pro identifikaci nových prioritních polutantů ve vodním prostředí Povodí Moravy, s.p.“, uspořádané Povodím Moravy, s.p. v Brně, s příspěvkem: Mičaník, T. a kol. Sledování zátěže přítoků vybraných vodárenských nádrží v povodí Moravy a Dyje mikropolutanty pomocí pasivních vzorkovačů.
Text prezentace: dokument pdf (7,6 MB)