Realizace výstupu: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2022
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno:
Ing. Miriam Dzuráková, Mgr. Martin Caletka, Ph.D., Ing. Milena Forejtníková, Mgr. David Honek, Ph.D., Ing. Radka Račoch, Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
Národní památkový ústav:
Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Michaela Ryšková
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.:
Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Ing. Josef Svoboda, Mgr. Hana Skokanová, Ph.D., Mgr. Roman Borovec
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci:
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
Historický ústav Akademie věd ČR:
PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Datum | Místo |
---|---|
1. – 30. říjen 2022 | Hostětín - Komunitní centrum Stará škola |
1. – 11. listopad 2022 | Čáslav – Městská knihovna |
14. – 20. listopad 2022 | Opava – Slezské zemské muzeum |
22. – 27. listopad 2022 | Olomouc – Pevnost poznání (Interaktivní muzeum vědy UPOL) |
1. – 31. prosinec 2022 | Brno – Technické muzeum v Brně |
Dokument | Soubor | Velikost | QR kód |
---|---|---|---|
Leták: Leták k výstavě | 857 kB |
Video | Přehrát | ||
---|---|---|---|
Úvodní titulky (00:00:15 / 8,0 MB) | |||
VD Kružberk (00:19:56 / 1,0 GB) | |||
Staré Hamry, VD Šance (00:05:35 / 277 MB) | |||
PVE Dlouhé Stráně (00:10:15 / 488 MB) | |||
VD Kníničky (00:04:38 / 230 MB) | |||
Jez Spytihněv (00:03:17 / 161 MB) | |||
Labská vodní cesta I (00:18:01 / 882 MB) | |||
Labská vodní cesta II (00:11:13 / 342 MB) | |||
Věžové vodojemy (00:23:09 / 845 MB) | |||
Závěrečné titulky (00:01:00 / 9,0 MB) | |||
V případě zájmu o videa a jejich další nekomerční využití (například pro vzdělávací účely atp.), prosíme, kontaktujte tvůrce videa: Mgr. David Honek: david.honek@vuv.cz, Ing. Miriam Dzuráková: miriam.dzurakova@vuv.cz |