Dokument | Soubor | Velikost |
---|---|---|
BURCIN, Boris, Zdeněk ČERMÁK, Tomáš KUČERA a Luděk ŠÍDLO, 2014. Prognóza vývoje počtu obyvatel v krajích České republiky do roku 2065. | 5,5 MB* |
Dokument | Soubor | Velikost |
---|---|---|
ANSORGE, Libor a Jiří DLABAL, 2017. Odhad vývoje budoucích odběrů vody v ČR. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 59(3), 17–22. ISSN 0322–8916. | 0,3 MB | |
ANSORGE, Libor, 2016. Scénáře budoucích potřeb vody v sektoru veřejných vodovodů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 58(3), 12–20. ISSN 0322-8916. | 0,5 MB | |
ANSORGE, Libor, Jiří DLABAL a Anne DOSTÁLOVÁ, 2016. How truthful are water accounting data? Journal of Urban and Environmental Engineering (JUEE). 10(1), 25–34. ISSN 1982-3932. doi:10.4090/juee.2016.v10n1.025034. | 0,3 MB | |
ANSORGE, Libor a Martin ZEMAN, 2016. Model of Water Needs for Energy Production. Statistika. 96(3), 35–46. ISSN 1804-8765 (Online) 0322-788x (Print). | 0,2 MB | |
ANSORGE, Libor a Martin ZEMAN, 2015. The operational water consumption of energy production: Czech Republic case study. 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering, Vysoké učení technické v Brně. Prezentace ve formátu ppt. | 1,9 MB | |
ANSORGE, Libor a Martin ZEMAN, 2015. The operational water consumption of energy production: Czech Republic case study. In: Jaromír ŘÍHA, Tomáš JULÍNEK a Karel ADAM, ed. 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering. Brno: Vysoké učení technické v Brně, s. 317–328. ISBN 978-80-214-5230-5 (Příspěvek ze sborníku je zveřejněn s laskavým souhlasem organizátorů konference) | 0,2 MB |
Poznámka: Stahování souborů označených hvězdičkou (*) probíhá prostřednictvím zadání jednorázového přístupového kódu, který vám bude automaticky zaslán na zadanou e-mailovou adresu. Postupujte podle pokynů zobrazovaných v průběhu stahování.