Informace a data ve formátech "DBF", "XML", "TXT", (atributní data, metadata),"SHP" (geografická data), "XSD" (datová schémata), "DOC", "PDF" (dokumentace)
jsou uložena v archivech typu "ZIP". Archivy "ZIP" lze otevřít jak archivačním programem WinZip, tak i jinými
běžnými archivačními programy, jako je například WinAce, WinRar, Total Commander apod.
Všechny soubory používají kódování češtiny Windows(1250). Data lze stáhnout kliknutím na ikonku u příslušné datové sady.
Geografická vrstva / atributní tabulka | Soubor
|
---|
název | akronym | Zdroj | | Datum | velikost
|
---|
Útvary povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) | UPOV_R | VÚV TGM | | 15.12.2004 | 43 kB
|
Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska splnění environmentálních cílů | UPVR_RISK | státní podniky Povodí | | 15.12.2004 | 5 kB
|
Segmenty útvarů povrchových vod tekoucích | UPOVR_SEG | VÚV TGM | | 15.12.2004 | 4121 kB
|
Útvary povrchových vod stojatých (kategorie jezero) | UPOV_J | VÚV TGM | | 15.12.2004 | 3 kB
|
Rizikovost útvarů povrchových vod stojatých z hlediska splnění environmentálních cílů | UPVJ_RISK | státní podniky Povodí | | 15.12.2004 | 1 kB
|
Segmenty útvarů povrchových vod stojatých | UPOVJ_SEG | VÚV TGM | | 15.12.2004 | 281 kB
|
Útvary podzemních vod | UTVA_PZV | VÚV TGM | | 15.12.2004 | 683 kB
|
Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska splnění environmentálních cílů | UPZ_RISK | VÚV TGM, státní podniky Povodí | | 15.12.2004 | 2 kB
|
Chráněná území: Odběry vody pro lidskou spotřebu | CHRUZ_O | VÚV TGM, státní podniky Povodí | | 15.12.2004 | 101 kB
|
Chráněná území: Rekreační vody | CHRUZ_R | VÚV TGM | | 15.12.2004 | 13 kB
|
Chráněná území: Oblasti citlivé na živiny - zranitelné oblasti | CHRUZ_Z | VÚV TGM | | 15.12.2004 | 7947 kB
|
Chráněná území: Oblasti určené pro ochranu stanovišť a druhů | CHRUZ_H | AOPK ČR, VÚV TGM | | 15.12.2004 | 4475 kB
|
Chráněná území: Ptačí oblasti | CHRUZ_P | AOPK ČR, VÚV TGM | | 15.12.2004 | 196 kB
|
Monitorovací místa povrchových vod a sledované ukazatele | MST_POV, MSTPOV_UK | státní podniky Povodí, VÚV TGM | | 22.3.2007 | 94 kB
|
Monitorovací místa podzemních vod a sledované ukazatele | MST_PZV, MSTPZV_UK | ČHMÚ, VÚV TGM | | 22.3.2007 | 19 kB
|
Seznam sledovaných ukazatelů | UKAZATEL | státní podniky Povodí, ČHMÚ, VÚV TGM | | 22.3.2007 | 20 kB
|
Dokumentace
|
---|
| Maketa zprávy 2005 o charakterizaci oblastí povodí ČR Vyskoč, P., Prchalová, H., Zeman, V., et al., (2004): Maketa Zprávy 2005 o charakterizaci Oblastí povodí ČR, verze 1.1.4, 2.7.2004, Praha, VÚV T.G.M.
|
| Maketa zprávy 2007 o programech monitoringu oblastí povodí ČR Semerádová S.,Vyskoč P.,Prchalová H.,Rosendorf P.,(2007): Maketa zprávy 2007 o programech monitoringu oblastí povodí ČR, verze 1.0, VÚV T.G.M., Praha.
|
čl. | Šablona | název | zpráva | Soubor | Datum | kB
|
---|
3 | CompAth | Kompetentní úřady | | | 31.12.2004 |
|
3 | WrkArea | Koordinační oblasti | | | |
|
5 | RWseg | Útvary povrchových vod tekoucích | 2005 | | 15.12.2004 |
|
5 | LWseg | Útvary povrchových vod stojatých | 2005 | | 15.12.2004 |
|
5 | | Typy vodních útvarů - převod na systém A | 2005 | | 15.12.2004 |
|
5 | GWbody | Útvary podzemních vod | 2005 | | 15.12.2004 |
|
5 | GWbody | Útvary podzemních vod | aktualizace | | únor 2007 |
|
5 | SWEmission | Významná vypouštění odpadních vod | 2005 | | 15.12.2004 |
|
5 | WaLevAlt | Významné odběry povrchovýchvod | 2005 | | 15.12.2004 |
|
6 | Parea_B | Chráněná území volně žijících ptáků | 2005 | | 15.12.2004 |
|
6 | Parea_D | Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu | 2005 | | 15.12.2004 |
|
6 | Parea_H | Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů | 2005 | | 15.12.2004 |
|
6 | Parea_N | Oblasti citlivé na živiny | 2005 | | 15.12.2004 |
|
6 | Parea_R | Koupací místa na vodách | 2005 | | 15.12.2004 |
|
6 | Fish | Rybné vody | 2005 | | 31.12.2004 |
|
6 | SWstn | Monitorovací místo povrchových vod | 2007 | | březen 2007 |
|
6 | GWstn | Monitorovací místo podzemních vod | 2007 | | březen 2007 |
|
čl. | Šablona | název | zpráva | Soubor | Datum | kB
|
---|
3 | CompAth | Kompetentní úřady | | | |
|
3 | WrkArea | Koordinační oblasti | | | |
|
5 | RWseg | Útvary povrchových vod tekoucích | 2005 | | 15.12.2004 |
|
5 | LWseg | Útvary povrchových vod stojatých | 2005 | | 15.12.2004 |
|
5 | | Typy vodních útvarů - převod na systém A | 2005 | | 15.12.2004 |
|
5 | GWbody | Útvary podzemních vod | 2005 | | 15.12.2004 |
|
5 | GWbody | Útvary podzemních vod | aktualizace | | únor 2007 |
|
5 | SWEmission | Významná vypouštění odpadních vod | 2005 | | 15.12.2004 |
|
5 | WaLevAlt | Významné odběry povrchovýchvod | 2005 | | 15.12.2004 |
|
6 | Parea_B | Chráněná území volně žijících ptáků | 2005 | | 15.12.2004 |
|
6 | Parea_D | Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu | 2005 | | 15.12.2004 |
|
6 | Parea_H | Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů | 2005 | | 15.12.2004 |
|
6 | Parea_N | Oblasti citlivé na živiny | 2005 | | 15.12.2004 |
|
6 | Parea_R | Koupací místa na vodách | 2005 | | 15.12.2004 |
|
6 | SWstn | Monitorovací místo povrchových vod | 2007 | | březen 2007 |
|
6 | GWstn | Monitorovací místo podzemních vod | 2007 | | březen 2007 |
|
Poznámka: datová příloha Zprávy 2005 byla v roce 2006 nahrazena datovými sadami zaslanými do systému WISE.
Geografická vrstva / atributní tabulka | Soubor
|
---|
název | akronym | | Datum | velikost
|
---|
Útvary povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) | RWBODY | | 15.12.2004 | 40 kB
|
Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska splnění environmentálních cílů | RWRISK | | 15.12.2004 | 5 kB
|
Segmenty útvarů povrchových vod tekoucích | RWSEG | | 15.12.2004 | 7736 kB
|
Útvary povrchových vod stojatých (kategorie jezero) | LWBODY | | 15.12.2004 | 4 kB
|
Rizikovost útvarů povrchových vod stojatých z hlediska splnění environmentálních cílů | LWRISK | | 15.12.2004 | 1 kB
|
Segmenty útvarů povrchových vod stojatých | LWSEG | | 15.12.2004 | 294 kB
|
Útvary podzemních vod | GWBODY | | 15.12.2004 | 830 kB
|
Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska splnění environmentálních cílů | GWRISK | | 15.12.2004 | 1 kB
|
Chráněná území: Odběry vody pro lidskou spotřebu | PROTAREA_D | | 15.12.2004 | 111 kB
|
Chráněná území: Rekreační vody | PROTAREA_R | | 15.12.2004 | 13 kB
|
Chráněná území: Oblasti citlivé na živiny - zranitelné oblasti | PROTAREA_N | | 15.12.2004 | 8193 kB
|
Chráněná území: Oblasti určené pro ochranu stanovišť a druhů | PROTAREA_H | | 15.12.2004 | 4754 kB
|
Chráněná území: Ptačí oblasti | PROTAREA_B | | 15.12.2004 | 397 kB
|