Zde dostupná data ke stažení představují aktuální verzi evidence. Data ke stažení jsou komprimována do zip souborů.
Data ke stažení | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh | Název | Formát | Velikost | Datum | Odkaz | ||||||
Datová sada | Záplavová území: úseky vodních toků dle stanovení vodoprávních úřadů, referenční datum 15.11.2024 | shp, xml, pdf | 16,9 MB | 24.2.2025 | ![]() | ||||||
Datová sada | Záplavová území pro Q5, referenční datum 15.11.2024 | shp, xml, pdf | 156 MB | 24.2.2025 | ![]() | ||||||
Datová sada | Záplavová územípro Q20, referenční datum 15.11.2024 | shp, xml, pdf | 198 MB | 24.2.2025 | ![]() | ||||||
Datová sada | Záplavová území pro Q100, referenční datum 15.11.2024 | shp, xml, pdf | 197 MB | 24.2.2025 | ![]() | ||||||
Datová sada | Záplavová území pro Q500, referenční datum 15.11.2024 | shp, xml, pdf | 86,8 MB | 24.2.2025 | ![]() | ||||||
Datová sada | Aktivní zóny záplavových území, referenční datum 15.11.2024 | shp, xml, pdf | 112 MB | 24.2.2025 | ![]() | ||||||
Datová sada | Záplavová území největší zaznamenané přirozené povodně, referenční datum 30.8.2017 | shp | 7,77 MB | 30.10.2017 | ![]() | ||||||
Dokumentace | Katalog evidencí ISVS VODA vedených VÚV TGM, v.v.i. | 2,96 MB | 27.4.2022 | ![]() | |||||||
Služby WMS | Datová sada je dostupná také prostřednictvím služeb WMS | https://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll | |||||||||
Služby WFS | Datová sada je dostupná také prostřednictvím služeb WFS | https://ags2.vuv.cz/arcgis/services/isvs_voda/isvs_voda/MapServer/WFSServer | |||||||||
Metadata | Informace o datech | https://heis.vuv.cz/xmicka/record/basic/CZ-VUV-MD-ZaplavUzemi
Zobrazení dat online a další informace k těmto datům naleznete na stránkách heis.vuv.cz
| ![]() |
Přehled použitých formátů dat | |||
---|---|---|---|
Typ dat | Formát | Formát - popis | Poznámka |
Geografická | shp | Esri Shapefile (Esri ArcView) | |
Atributní | txt | Textový soubor s oddělovačem (středník nebo tabulátor) a s hlavičkou v prvním řádku | |
Rastrová | tif | Rastr nebo georeferencovaný rastr (TIFF) | |
Metadata | xml | Extensible Markup Language (W3C) | |
Dokumentace | Portable Document Format (Adobe) |