Historie pochodu začala 19. května 1973, kdy skupina vodohospodářů z Povodí Odry vyrazila na výlet na Valašsko s cílem přejít hřeben Vsetínských vrchů směrem od východ na západ, a to po trase dlouhé 42 km a pochod dostal název „Vodohospodářská padesátka“. Další pochod se uskutečnil ještě téhož roku (15. září 1973), tentokrát už jako 1. ročník VH 50 a účastnili se jej již i účastníci z jiných organizací. Trasa měla tentokrát 60 km a do cíle dorazli pouze čtyři z celkového počtu 83 účastníků pochodu. Do roku 1977 pak pochod organizoval podnik Povodí Odry, poté se pořadatelství pochodu začalo střídat mezi jednotlivými organizacemi. Mezi pořadateli pochodu byl i Výzkumný ústav vodohospodářský, a to jako organizátor 9. ročníku pochodu na Českomoravské vrchovině v roce 1982.
Ročník | Rok | Pořádající organizace | Místo konání | Internetové stránky |
---|---|---|---|---|
49 | 2023 | Povodí Vltavy | Plzeň | www.vh50.cz |
48 | 2022 | Povodí Labe | Hradec Králové a okolí | www.vh50.cz * |
47 | 2021 | Severočeské vodovody a kanalizace | Poslův mlýn, Doksy | www.vh50.cz * |
46 | 2019 | VÚV TGM, v.v.i. | Praha a okolí | heis.vuv.cz/vh50 |
45 | 2018 | Povodí Odry | Praděd, Jeseníky | vh50.pod.cz |
44 | 2017 | Povodí Ohře | Boží Dar, Krušné hory | |
43 | 2016 | Povodí Moravy | Břeclav, Lednicko - Valtický areál | vh50.pmo.cz |
42 | 2015 | Pražské VaK | Praha | www.pvk.cz/voda-hrou/vh-50 * |
41 | 2014 | Brněnské vodárny a kanalizace | Veveří | |
40 | 2013 | Povodí Vltavy | Pelhřimov | |
39 | 2012 | ČEVAK | Horní Stropnice, Novohradské Hory | |
38 | 2011 | Moravská vodárenská | Sv. Kopeček u Olomouce | |
37 | 2010 | ČHMÚ | Liberec, Jizerské hory | |
36 | 2009 | Vodárenská akciová společnost | Skalní mlýn, Moravský kras | |
35 | 2008 | Vodní díla - TBD | Srbsko, Český kras | |
34 | 2007 | Povodí Ohře | Karlovy Vary | |
33 | 2006 | Povodí Moravy | Velehrad, Chřiby | |
32 | 2005 | Povodí Odry | VD Šance, Moravskoslezské Beskydy | |
31 | 2004 | Povodí Labe | Maloskalsko, Český ráj | |
30 | 2003 | Středomoravská vodárenská Olomouc | Bouzov | |
29 | 2002 | Pražské VaK | Želiv | |
28 | 2001 | Povodí Vltavy | Nové Hrady, Novohradské hory | |
27 | 2000 | Povodí Ohře | Jetřichovice, České Švýcarsko | |
26 | 1999 | ČHMÚ | Mladotice - Žihle, Povodí Střely | |
25 | 1998 | Povodí Labe | Deštné v Orlických horách | |
24 | 1997 | Povodí Odry | Frenštát pod Radhoštěm, Štramberská vrchovina | |
23 | 1996 | Povodí Moravy | Králický Sněžník | |
22 | 1995 | Povodí Vltavy | Lipno, Šumava | |
21 | 1994 | Severočeské vodovody a kanalizace | Liberec, Jizerské hory | |
20 | 1993 | Povodí Labe | Nové Město nad Metují | |
19 | 1992 | Vodovody a kanalizace Olomouc | Sv. Kopeček u Olomouce | |
18 | 1991 | Povodí Vltavy | Koloděje nad Lužnicí, povodí Lužnice | |
17 | 1990 | Povodí Ohře | Ašsko | |
16 | 1989 | Hydroprojekt Brno | Adamov, Moravský kras | |
15 | 1988 | Povodí Moravy | Vsetínské vrchy | |
14 | 1987 | Povodí Ohře | Krušné hory | |
13 | 1986 | Vodní zdroje | Adršpašsko - Teplické skály | |
12 | 1985 | Povodí Labe | Železné hory | |
11 | 1984 | Povodí Vltavy | Slapy | |
10 | 1983 | Povodí Ohře | Nový Bor, Lužické hory | |
9 | 1982 | VÚV, VRV Brno | Českomoravská vrchovina | |
8 | 1981 | Povodí Vltavy | Železná Ruda, Šumava | |
7 | 1980 | Povodí Labe | Špindlerův Mlýn, Krkonoše | |
6 | 1979 | Povodí Labe | Jizerské hory | |
5 | 1977 | Povodí Odry | Domašov, Jeseníky | |
4 | 1976 | Povodí Odry | Domašov, Jeseníky | |
3 | 1975 | Povodí Odry | Domašov, Jeseníky | |
2 | 1974 | Povodí Odry | Domašov, Jeseníky | |
1 | 1973 | Povodí Odry | Kunčice pod Ondřejníkem - Morávka, Moravskoslezské Beskydy | |
0 | 1973 | Povodí Odry | Vsetín - Bumbálka, Vsetínské vrchy |
Informace o historii pochodu, jakož i připojené mapky a obrázky, jsou převzaty z internetových stránek vh50.pod.cz s laskavým svolením jejich autorů, kterým zároveň děkujeme za poskytnutí použitých podkladů.