| Označení projektu: | SS06010386 |
|---|---|
| Název projektu: | Adaptace urbanizovaných území na přívalové povodně a sucho |
| Poskytovatel dotace: | Technologická agentura ČR |
| Název programu: | Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život |
| Řešitel projektu: | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce |
| ✓ řešitelský tým: | Ing. Roman Kožín, Ing. Adam Vizina Ph.D. |
| Spoluřešitel projektu: | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební |
| ✓ řešitelský tým: | doc. Ing. Petr Kavka Ph.D., doc. Ing. David Stránský Ph.D., Ing. Luděk Strouhal, Ph.D., Ing. Kateřina Škvařilová |
| Spoluřešitel projektu: | Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí |
| ✓ řešitelský tým: | prof. Ing. Martin Hanel Ph.D., Ing. Filip Strnad Ph.D., doc. Ing. Petr Máca Ph.D. |
| Spoluřešitel projektu: | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |
| ✓ řešitelský tým: | Mgr. Petr Štěpánek Ph.D., RNDr. Jana Bernsteinová Ph.D. |
| Spoluřešitel projektu: | AQUA PROCON s.r.o. |
| ✓ řešitelský tým: | Ing. Tomáš Metelka PhD., Ing. Ivana Strnadová |
| Zahájení řešení: | 1. 5. 2023 |
| Ukončení řešení: | 31. 3. 2026 |
Cílem projektu je vytvořit řady návrhových srážek s ohledem na očekávanou změnu klimatu, které jsou nezbytným podkladem pro návrh a posouzení adaptačních opatření snižujících dopady srážkových extrémů v urbanizovaných územích. Pro zpracování budou využita staniční a radarová data srážek z předchozích i současných projektů a aktuální simulace klimatických modelů v subdenním kroku. Bude vytvořena metodika k zadržení odtoku z přívalových srážek přesahujícího kapacitu systémů modrozelené infrastruktury a ochraně urbanizovaného území před zaplavením. Z odvozených srážkových dat bude kvantifikována vodní bilance na pilotních lokalitách a posouzena možnost využití objemu vody z přívalových srážek v obdobích sucha. Urbanizovaná území budou kategorizována z hlediska rizika přítoku extravilánových vod.