Varovný systém pro pražskou vodárenskou soustavu před znečištěním mikropolutanty včetně softwaru pro predikci průtoků a koncentrací PPCP
V rámci řešení projektu probíhaly zejména tyto činnosti:
Výsledky jsou uvedeny v závěrečné zprávě a dále (z důvodu velkého množství analytických i hydrologických dat) ve speciální prohlížečce, kde jsou uvedeny všechny výsledky provedených analýz a měření ve formě přehledných grafů.
Projekt řešil 3 zdroje pitné vody pro Prahu:
Obr.2 Pilotní území Želivka
Obr.3 Schematické zobrazení polohy vzorkovacího profilu – lokalita Podolí
Celkem bylo zahájeno sledování v roce 2017 na počtu 46 farmak, resp. jejich derivátů, a postupně se tento počet rozšiřoval, až v závěru projektu bylo sledováno až 93 látek, resp. jejich derivátů v měsíčním intervalu. Jejich přehled včetně mezí detekce podává Tabulka 1. Odběry probíhaly v měsíčním intervalu, v letním období (červenec-srpen), kdy lze očekávat snížení průtoků a tudíž zvýšení koncentrací sledovaných látek, byly odběry zahuštěny s frekvencí 2-4x měsíčně.
Tabulka 1 Přehled sledovaných látek PPCP
PPCP | jednotka | meze detekce | nejistota (%) | charakteristika |
---|---|---|---|---|
17a-ethynilestradiol | ng/l | 2 | 35 | hormon |
17-alpha-estradiol | ng/l | 1 | 35 | hormon |
17-beta-estradiol | ng/l | 1 | 35 | hormon |
accesulfam | ng/l | 50 | 35 | umělé sladidlo |
acebutolol | ng/l | 10 | 35 | beta blokátor |
alfuzosin | ng/l | 10 | 35 | beta blokátor |
atenolol | ng/l | 10 | 30 | beta blokátor |
azithromycin | ng/l | 10 | 35 | antibiotikum |
bezafibrate | ng/l | 10 | 35 | fibrát |
bisoprolol | ng/l | 10 | 35 | beta blokátor |
bisphenol A | ng/l | 50 | 35 | alkylphenol |
bisphenol B | ng/l | 50 | 35 | metabolit |
bisphenol S | ng/l | 50 | 35 | metabolit |
caffein | ng/l | 100 | 45 | stimulant |
carbamazepine | ng/l | 10 | 30 | antiepileptikum |
carbamazepine 10,11-dihydroxy | ng/l | 10 | 40 | metabolit |
carbamazepine 10,11-dihydro-10-hydroxy | ng/l | 10 | 40 | metabolit |
carbamazepine 10,11-epoxide | ng/l | 10 | 40 | metabolit |
carbamazepine -2-hydr. | ng/l | 10 | 35 | metabolit |
celiprolol | ng/l | 10 | 35 | betablokátor |
ciprofloxacin | ng/l | 20 | 35 | antibiotikum |
citalopram | ng/l | 20 | 35 | antidepresivum |
clarithromycin | ng/l | 10 | 35 | antibiotikum |
clindamycin | ng/l | 10 | 35 | antibiotikum |
clofibric acid | ng/l | 10 | 35 | metabolit |
cotinine | ng/l | 20 | 35 | metabolit |
cyclophosphamide | ng/l | 10 | 35 | alkylační činidlo |
diclofenac | ng/l | 20 | 30 | nesteroidní protizánětlivá látka |
diclofenac-4'-hydroxy | ng/l | 20 | 40 | metabolit |
diltiazem | ng/l | 10 | 35 | vasodilátor |
doxycyclin | ng/l | 50 | 35 | antibiotikum |
enrofloxacin | ng/l | 20 | 35 | antibiotikum |
erythromycin | ng/l | 10 | 30 | antibiotikum |
estriol | ng/l | 10 | 35 | hormon |
estron | ng/l | 1 | 35 | hormon |
fexofenadine | ng/l | 10 | 35 | antihistaminukum |
fluconazole | ng/l | 10 | 35 | antifungicidum |
fluoxentine | ng/l | 10 | 35 | antidepresivum |
furosemide | ng/l | 50 | 35 | diuretikum |
gabapentin | ng/l | 10 | 35 | sedativum |
gemfibrozil | ng/l | 10 | 35 | fibrát |
hydrochlorothiazide | ng/l | 50 | 35 | diuretikum |
chloramphenicol | ng/l | 20 | 35 | antibiotikum |
ibuprofen | ng/l | 20 | 35 | nesteroidní protizánětlivá látka |
ibuprofen-2-hydroxy | ng/l | 30 | 40 | metabolit |
ibuprofen-carboxy | ng/l | 20 | 40 | metabolit |
iohexol | ng/l | 50 | 35 | kontrastní látka |
iomeprol | ng/l | 50 | 35 | kontrastní látka |
iopamidol | ng/l | 50 | 35 | rentgenová kontrastní látka |
iopromid | ng/l | 50 | 30 | rentgenová kontrastní látka |
irbesartan | ng/l | 10 | 35 | lék na vysoký tlak |
ivermectin | ng/l | 50 | 35 | lék na vysoký tlak |
ketoprofen | ng/l | 10 | 35 | nesteroidní protizánětlivá látka |
lamotrigine | ng/l | 10 | 35 | antiepileptikum |
lovastatin | ng/l | 10 | 35 | statin |
memantine | ng/l | 20 | 35 | NMDA receptor |
metoprolol | ng/l | 10 | 30 | beta blokátor |
mirtazapine | ng/l | 10 | 35 | antidepresivum |
naproxene | ng/l | 50 | 30 | nesteroidní protizánětlivá látka |
naproxene-o-desmethyl | ng/l | 20 | 40 | metabolit |
norfloxacin | ng/l | 20 | 35 | antibiotikum |
ofloxacin | ng/l | 20 | 35 | antibiotikum |
oxcarbazepine | ng/l | 10 | 40 | lék proti křečím |
oxypurinol | ng/l | 50 | 35 | inhibitor |
paracetamol | ng/l | 10 | 35 | lék na bolest |
paraxanthine | ng/l | 100 | 35 | psychoaktivní stimulátor |
peniciline G potassium salt | ng/l | 10 | 30 | antibiotikum |
phenazone | ng/l | 10 | 35 | analgetikum and antipyretikum |
primidone | ng/l | 10 | 35 | barbiturát |
progesteron | ng/l | 0,5 | 35 | hormon |
propranolol | ng/l | 10 | 35 | beta blokátor |
propyphenazone | ng/l | 10 | 35 | antipyretikum |
ranitidin | ng/l | 10 | 35 | inhibitor |
roxithromycin | ng/l | 10 | 35 | antibiotikum |
saccharin | ng/l | 50 | 35 | umělé sladidlo |
sertraline | ng/l | 10 | 35 | antidepresivum |
simvastatin | ng/l | 10 | 35 | statin |
sotalol | ng/l | 10 | 35 | beta blokátor |
sulfamerazine | ng/l | 10 | 35 | antibiotikum |
sulfamethazine | ng/l | 10 | 35 | antibiotikum |
sulfamethoxazol | ng/l | 10 | 30 | antibiotikum |
sulfanilamide | ng/l | 50 | 35 | antibiotikum |
sulfapyridine | ng/l | 10 | 35 | antibiotikum |
telmisartan | ng/l | 20 | 35 | angiotensin receptor |
testosteron | ng/l | 0,5 | 35 | hormon |
tiamulin | ng/l | 10 | 35 | veterinární antibiotikum |
tramadol | ng/l | 10 | 35 | lék na bolest |
triclocarban | ng/l | 10 | 35 | antimikrobiální léčivo |
triclosan | ng/l | 20 | 30 | antimikrobiální léčivo |
trimetoprim | ng/l | 10 | 30 | antibiotikum |
valsartan | ng/l | 10 | 35 | angiotensin receptor |
venlafaxine | ng/l | 10 | 35 | antidepresivum |
warfarin | ng/l | 10 | 30 | anticoagulant |
Varovný systém je založen na propojení modelu hydrologické bilance Bilan a koncentračního modelu pro jednotlivé látky a pozorované profily a lokality, jejímž cílem je podat obraz o vývoji koncentrací farmak v Jizeře v prostoru od Mladé Boleslavi po vodárnu Káraný a pro povodí vodní nádrže Švihov. V rámci varovného systému je možné provést predikci odtoků a koncentrací vybraných látek PPCP (viz seznam látek) po zadání vstupních veličin (srážkových úhrnů a teplot vzduchu).
Výsledky samotného varovného systému jsou prezentovány pomocí webové aplikace, která je založena na technologii R Shiny.
Varovný systém a další výsledky projektu byly poskytnuty pro provozní využití pražským vodárenským společnostem Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Vodárna Káraný, a.s., Želivská provozní a.s. a Úpravna vody Želivka, a.s., pro které byl výzkum primárně zajišťován.
Datum poslední aktualizace stránky: 3.6.2024