Výstup | Název výstupu | Datum | Velikost | Odkaz |
---|---|---|---|---|
Metodika | Metodika pro posuzování vlivu zdrojů znečištění na eutrofizaci vodních nádrží | 2015 | - | - |
Výpočetní aplikace | Systém pro podporu rozhodování (DSS) při optimalizaci návrhu opatření v povodí vodních nádrží - VSTOOLS.EUTRO | 2015 | Viz záložka "Výpočetní aplikace" |
Výstup | Citace | Datum | Velikost | Odkaz |
---|---|---|---|---|
Příspěvek ve sborníku | ROSENDORF, Pavel, Daniel FIALA, Libor ANSORGE, Tomáš DOSTÁL, Josef KRÁSA a Vlastimil ZAHRÁDKA, 2015. Pollution sources apportionment by dissolved phosphorus emissions: an appropriate benchmark of their contribution to the reservoirs eutrophication. In: 2nd International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality - Agricultural Production and the Environment, 21.-24. 9. 2015, Vienna, Austria. s. 63. | 2015 | Externí odkaz (abstrakt) | |
Externí odkaz (prezentace) | ||||
Poster | ZUMR, David, Tomáš DOSTÁL, Josef KRÁSA, Petr KAVKA, Barbora JANOTOVÁ, Miroslav BAUER a Jan DEVÁTÝ, 2014. Runoff, sediment and nutrient transport processes on multiple scales. In: The scientific kick-off meeting of Cost action ES1306, 24.-26. 8. 2014, Wageningen, The Netherlands. | 2014 | Externí odkaz | |
Příspěvek ve sborníku | ROSENDORF, Pavel, Vlastimil ZAHRÁDKA, Tomáš DOSTÁL, Libor ANSORGE, Jiří BERÁNEK a Josef KRÁSA, 2013. Metodika hodnocení eutrofizačního potenciálu zdrojů fosforu v povodí vodních nádrží - podklad k výběru efektivních opatření k omezení eutrofizace. In: Dušan KOSOUR, ed. Vodní nádrže 2013, 25.-26. září 2013, Brno, Česká republika. Brno: Povodí Moravy, s.p., s. 44–50. | 2013 | 910 kB |
Uvedené výstupy byly vytvořeny s finanční podporou TA ČR.
Datum poslední aktualizace stránky: 12.5.2017