Zde dostupná data ke stažení představují aktuální verzi evidence. Dostupné starší verze evidence jsou k dispozici ke stažení pod odkazem "Archiv" (jsou-li k dispozici). Data ke stažení jsou komprimována do zip souborů.
Data ke stažení | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh | Název | Formát | Velikost | Datum publikace | Odkaz | ||||||
Datová sada | Stav útvarů podzemních vod, referenční datum 22.12.2021 | txt, xml, pdf | 3,52 MB | 27.4.2022 | |||||||
Dokumentace | Katalog evidencí ISVS VODA vedených VÚV TGM, v.v.i. | 2,96 MB | 27.4.2022 | ||||||||
Služby WMS | Datová sada je dostupná také prostřednictvím služeb WMS | https://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll | |||||||||
Služby WFS | Datová sada je dostupná také prostřednictvím služeb WFS | https://ags2.vuv.cz/arcgis/services/isvs_voda/isvs_voda/MapServer/WFSServer | |||||||||
Metadata | Informace o datech | https://heis.vuv.cz/xmicka/record/basic/CZ-VUV-MD-UtvaryPZVStav
Zobrazení dat online a další informace k těmto datům naleznete na stránkách heis.vuv.cz
|
| |
Přehled použitých formátů dat | |||
---|---|---|---|
Typ dat | Formát | Formát - popis | Poznámka |
Geografická | shp | Esri Shapefile (Esri ArcView) | |
Atributní | txt | Textový soubor s oddělovačem (středník nebo tabulátor) a s hlavičkou v prvním řádku | |
Rastrová | tif | Rastr nebo georeferencovaný rastr (TIFF) | |
Metadata | xml | Extensible Markup Language (W3C) | |
Dokumentace | Portable Document Format (Adobe) |