Počet monitorovacích místech v utvarech podzemních vod

Počet monitorovacích míst
kvantitachemie
ID útvarunázev útvaruplocha útvarucelkemna 100 km2celkemna 100 km2
11100 Kvartér Orlice 295.28 4 1.354646437 3 1.015984828
11210 Kvartér Labe po Hradec Králové 146.13 4 2.737288716 3 2.052966537
11220 Kvartér Labe po Pardubice 127.79 2 1.565067689 2 1.565067689
11300 Kvartér Loučné a Chrudimky 181.94 4 2.198526987 3 1.64889524
11400 Kvartér Labe po Týnec 146.93 4 2.722384809 3 2.041788607
11510 Kvartér Labe po Kolín 88.14 1 1.134558657 0 0
11520 Kvartér Labe po Nymburk 238.58 4 1.67658647 9 3.772319557
11600 Kvartér Urbanické brány 105.12 1 0.95129376 0 0
11710 Kvartér Labe po Jizeru 88.72 3 3.381424707 1 1.127141569
11720 Kvartér Labe po Vltavu 293.8 11 3.744043567 9 3.063308373
11800 Kvartér Labe po Lovosice 57.81 1 1.729804532 2 3.459609064
11900 Kvartér a neogén odravské části Chebské pánve 126.95 3 2.363135093 2 1.575423395
12110 Kvartér Lužnice 26.82 1 3.728560776 1 3.728560776
12120 Kvartér Nežárky 32.78 1 3.050640635 0 0
12300 Kvartér Otavy a Blanice 95.29 5 5.247140309 2 2.098856123
13100 Kvartér Úhlavy 25.83 4 15.48586914 1 3.871467286
13200 Kvartér Radbuzy 12.47 2 16.03849238 1 8.019246191
13300 Kvartér Mže 17.4 2 11.49425287 2 11.49425287
14300 Kvartér Frýdlantského výběžku 172.46 1 0.579844602 1 0.579844602
15100 Kvartér Odry 262.87 8 3.043329402 2 0.760832351
15200 Kvartér Opavy 124.71 5 4.00930158 2 1.603720632
15500 Kvartér Opavské pahorkatiny 301.57 4 1.326391882 2 0.663195941
16100 Kvartér Horní Moravy 92.19 10 10.84716347 9 9.76244712
16210 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část 356.83 4 1.12098198 2 0.56049099
16220 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - jižní část 289.06 8 2.767591503 6 2.075693628
16230 Pliopleistocén Blaty 99.7 2 2.006018054 2 2.006018054
16240 Kvartér Valové, Romže a Hané 84.24 2 2.374169041 0 0
16310 Kvartér Horní Bečvy 52.48 3 5.716463415 2 3.81097561
16320 Kvartér Dolní Bečvy 52.75 3 5.687203791 1 1.895734597
16410 Kvartér Dyje 167.4 4 2.38948626 2 1.19474313
16420 Kvartér Jevišovky 102.18 2 1.957330202 1 0.978665101
16430 Kvartér Svratky 152.3 5 3.282994091 4 2.626395272
16440 Kvartér Jihlavy 50.52 3 5.93824228 1 1.979414093
16510 Kvartér Dolnomoravského úvalu 168.21 4 2.377979906 4 2.377979906
16520 Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje 216.84 5 2.30584763 4 1.844678104
21200 Sokolovská pánev 302.31 2 0.661572558 1 0.330786279
21310 Mostecká pánev - severní část 542.21 1 0.184430387 1 0.184430387
21320 Mostecká pánev - jižní část 487.65 3 0.615195325 2 0.410130216
21400 Třeboňská pánev - jižní část 551.12 17 3.084627667 14 2.540281608
21510 Třeboňská pánev - severní část 259.98 10 3.846449727 10 3.846449727
21520 Třeboňská pánev - střední část 202.17 6 2.967799377 5 2.473166147
21600 Budějovická pánev 449.14 8 1.781181814 5 1.113238634
22202 Hornomoravský úval - jižní část 376.56 2 0.531123858 0 0
22300 Vyškovská brána 733.94 4 0.545003679 2 0.272501839
22410 Dyjsko-svratecký úval 1460.77 15 1.026855699 11 0.753027513
22420 Kuřimská kotlina 80.14 3 3.743448964 3 3.743448964
22501 Dolnomoravský úval - severní část 172.68 2 1.158211721 0 0
22610 Ostravská pánev - ostravská část 249.5 3 1.20240481 2 0.801603206
22620 Ostravská pánev - karvinská část 139.05 1 0.719165768 1 0.719165768
31100 Pavlovské vrchy a okolí 62.46 1 1.601024656 1 1.601024656
32110 Flyš v povodí Olše 515.46 4 0.776005898 0 0
32121 Flyš v povodí Ostravice 676.75 8 1.182120429 4 0.591060214
32130 Flyš v mezipovodí Odry 554.6 8 1.442481067 5 0.901550667
32210 Flyš v povodí Bečvy 1291.56 6 0.464554492 5 0.387128744
32221 Flyš v povodí Moravy - severní část 1028.17 3 0.291780542 3 0.291780542
32222 Flyš v povodí Moravy - jižní část 662.85 1 0.150863695 0 0
32301 Středomoravské Karpaty - severní část 1001.2 3 0.299640431 2 0.199760288
32302 Středomoravské Karpaty - jižní část 163.33 2 1.224514786 0 0
41100 Polická pánev 213.95 6 2.80439355 5 2.336994625
42100 Hronovsko-poříčská křída 40.29 2 4.964010921 0 0
42210 Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje 252.5 5 1.98019802 4 1.584158416
42220 Podorlická křída v povodí Orlice 434.45 12 2.762113016 10 2.301760847
42310 Ústecká synklinála v povodí Orlice 176.34 5 2.835431553 5 2.835431553
42320 Ústecká synklinála v povodí Svitavy 358.03 8 2.234449627 7 1.955143424
42400 Královédvorská synklinála 145.31 6 4.129103296 5 3.440919414
42500 Hořicko-miletínská křída 435.07 9 2.068632634 7 1.608936493
42610 Kyšperská synklinála v povodí Orlice 171.26 4 2.335630036 4 2.335630036
42620 Kyšperská synklinála - jižní část 236.35 6 2.538607997 4 1.692405331
42700 Vysokomýtská synklinála 799.9 12 1.500187523 10 1.25015627
42800 Velkoopatovická křída 49.58 1 2.016942315 1 2.016942315
42910 Králický prolom - severní část 61.27 2 3.264240248 1 1.632120124
43100 Chrudimská křída 595.82 0 0 1 0.167835924
43200 Dlouhá mez - jižní část 65.71 2 3.043676762 1 1.521838381
43300 Dlouhá mez - severní část 60.34 4 6.629101757 2 3.314550878
43400 Čáslavská křída 275.89 2 0.724926601 0 0
43500 Velimská křída 278.68 1 0.358834506 0 0
43600 Labská křída 2845.75 9 0.316261091 7 0.245980849
44100 Jizerská křída pravobřežní 685.04 10 1.459768773 11 1.60574565
44200 Jizerský coniak 152.17 2 1.314319511 2 1.314319511
44300 Jizerská křída levobřežní 899.47 11 1.222942399 7 0.778236072
45100 Křída severně od Prahy 602.72 2 0.331829042 5 0.829572604
45210 Křída Košáteckého potoka 337.56 3 0.888730892 3 0.888730892
45220 Křída Liběchovky a Pšovky 335.19 10 2.983382559 8 2.386706047
45230 Křída Obrtky a Úštěckého potoka 309.04 9 2.91224437 7 2.265078954
45300 Roudnická křída 405.81 3 0.739262216 4 0.985682955
45400 Ohárecká křída 476.22 4 0.839947923 3 0.629960942
46110 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část 280.11 2 0.714005212 1 0.357002606
46120 Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část 331.79 5 1.506977305 3 0.904186383
46200 Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh 289.59 6 2.071894748 4 1.381263165
46300 Děčínský Sněžník 97.7 4 4.094165814 4 4.094165814
46400 Křída Horní Ploučnice 832.96 17 2.04091433 14 1.680752977
46500 Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice 481.4 10 2.077274616 8 1.661819693
46600 Křída Dolní Kamenice a Křinice 180.28 10 5.546927002 6 3.328156201
47100 Bazální křídový kolektor na Jizeře 1881.78 10 0.531411748 8 0.425129399
47200 Bazální křídový kolektor v od Hamru po Labe 1339.65 15 1.119695443 13 0.970402717
47300 Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále 948.85 5 0.526953681 3 0.316172208
51100 Plzeňská pánev 466.66 4 0.857155102 2 0.428577551
51200 Manětínská pánev 226.27 2 0.883899766 1 0.441949883
51310 Rakovnická pánev 941.32 3 0.318701398 1 0.106233799
51320 Žihelská pánev 88.33 1 1.132118193 1 1.132118193
51400 Kladenská pánev 569.28 3 0.52698145 1 0.175660483
51510 Podkrkonošský permokarbon 862.74 3 0.347729327 2 0.231819552
51620 Dolnoslezská pánev - východní část 171.11 1 0.584419379 0 0
52110 Poorlický perm - severní část 72.12 1 1.386577926 2 2.773155851
52210 Boskovická brázda - severní část 323.27 4 1.237355771 1 0.309338943
52220 Boskovická brázda - jižní část 128.94 1 0.775554521 1 0.775554521
61110 Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor 700.82 1 0.142689992 0 0
61120 Krystalinikum Slavkovského lesa 523.32 3 0.573263013 2 0.382175342
61200 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň 990.62 2 0.201893764 2 0.201893764
61310 Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu 457.35 2 0.437301848 1 0.218650924
61330 Teplický ryolit 134.41 1 0.743992262 0 0
62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov 1728.38 6 0.347145882 4 0.231430588
62122 Krystalinikum a proterozoikum povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov - horní část povodí Černého 92.64 2 2.158894646 1 1.079447323
62210 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem 752.11 1 0.132959275 0 0
62222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - východní část 492.69 2 0.405934766 2 0.405934766
62223 Krystalinikum a proterozoikum dolního toku Úhlavy 272.99 2 0.732627569 1 0.366313784
62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky 2862.76 10 0.34931325 6 0.20958795
62400 Svrchní silur a devon Barrandienu 258.68 3 1.159734034 2 0.773156023
62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy 1181.54 4 0.338541226 2 0.169270613
63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy 5833.85 20 0.342826778 12 0.205696067
63201 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 5245.97 22 0.419369535 11 0.209684768
63202 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - Horní povodí Skalice 169.58 1 0.589692181 1 0.589692181
63203 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - Mezipovodí Vltavy od soutoku s Vápenickým potokem po Slapy 264.59 0 0 1 0.377943233
64110 Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny 188.76 1 0.529773257 1 0.529773257
64130 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy 701.59 4 0.570133554 1 0.142533388
64140 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš 899.62 2 0.222316089 2 0.222316089
64200 Krystalinikum Orlických hor 566.57 1 0.176500697 0 0
64311 Krystalinikum severní části Východních Sudet - jihovýchodní část 553.25 8 1.446000904 3 0.542250339
64312 Krystalinikum severní části Východních Sudet - severozápadní část 369.62 1 0.270548131 1 0.270548131
64321 Krystalinikum jižní části Východních Sudet 1357.85 4 0.294583349 3 0.220937512
65100 Krystalinikum v povodí Lužnice 1533.84 5 0.325979242 4 0.260783393
65200 Krystalinikum v povodí Sázavy 2677.41 14 0.522893393 6 0.224097169
65310 Kutnohorské krystalinikum 816.74 2 0.24487597 1 0.122437985
65321 Krystalinikum Železných hor - jihovýchodní část 548.11 4 0.729780519 2 0.364890259
65401 Krystalinikum v povodí Dyje - západní část 1400.17 5 0.357099495 3 0.214259697
65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy 2568.94 12 0.467118734 9 0.35033905
65601 Krystalinikum v povodí Svratky - střední část 1243.48 2 0.160838936 1 0.080419468
65603 Krystalinikum v povodí Svratky - západní část 321.39 2 0.622296898 1 0.311148449
65700 Krystalinikum brněnské jednotky 501.14 3 0.598635112 2 0.399090075
66111 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry 2776.21 7 0.252142309 1 0.03602033
66120 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy 790.89 1 0.126439834 1 0.126439834
66200 Kulm Drahanské vrchoviny 1215.53 7 0.57588048 2 0.16453728
66300 Moravský kras 88.57 3 3.387151406 3 3.387151406
22110 Bečevská brána 169.3 0 0 0 0
66400 Mladečský kras 74.6 0 0 0 0
22120 Oderská brána 307.22 0 0 0 0
52120 Poorlický perm - jižní část 209.56 0 0 0 0
42920 Králický prolom - jižní část 44.56 0 0 0 0
51520 Náchodský perm 59.97 0 0 0 0
45500 Holedeč 27.8 0 0 0 0
21100 Chebská pánev 328.59 0 0 0 0
51610 Dolnoslezská pánev - západní část 147.22 0 0 0 0
61320 Krystalinikum východní části Krušných hor 100.97 0 0 0 0
64120 Krystalinikum Lužických hor 94.06 0 0 0 0
32240 Flyš v povodí Váhu - jižní část 109.66 0 0 0 0
32230 Flyš v povodí Váhu - severní část 316.89 0 0 0 0
62110 Krystalinikum Českého lesa v povodí Kateřinského potoka 218.64 0 0 0 0
62130 Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach 189.38 0 0 0 0
22201 Hornomoravský úval - severní část 605.88 0 0 0 0
22203 Hornomoravský úval - střední část 274.77 0 0 0 0
22502 Dolnomoravský úval - jižní část 695.06 0 0 0 0
22503 Dolnomoravský úval - střední část 549.16 0 0 0 0
32122 Flyš v povodí Ostravice - Říčky po ústí do toku Lučina 23.02 0 0 0 0
63102 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy - Vltava po soutok s tokem Malše 73.05 0 0 0 0
64322 Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Morava po soutok s tokem Moravská Sázava 39.84 0 0 0 0
64323 Krystalinikum jižní části Východních Sudet - Oskava po ústí do toku Morava 25.07 0 0 0 0
65322 Krystalinikum Železných hor - severozápadní část 178.03 0 0 0 0
65402 Krystalinikum v povodí Dyje - východní část 422.52 0 0 0 0
65602 Krystalinikum v povodí Svratky - Svitava po soutok s tokem Punkva 43.46 0 0 0 0
66112 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry - povodí Opavy po ústí do toku Odra 90.14 0 0 0 0
62221 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - západní část 512.78 0 0 0 0
14100 Kvartér Liberecké kotliny 20.69 0 0 0 0
14200 Kvartér a miocén Žitavské pánve 21.46 0 0 0 0