Klasifikace jakosti vody vychází z hodnocení údajů o vybraných ukazatelích jakosti vody.
Základní klasifikace jakosti vody musí být založena na klasifikaci všech vybraných ukazatelů jakosti vod. Vybranými ukazateli jakosti vod jsou: biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku dichromanem, dusičnanový dusík, amoniakální dusík a celkový fosfor. Výsledná třída se určí podle nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u jednotlivých vybraných ukazatelů. Mezní hodnoty tříd jakosti vody pro vybrané ukazatele uvádí následující tabulka: ČSN 75 7221 Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod Český normalizační institut, 1.11.2017)
Ukazatel | Měrná jednotka | Třída | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | ||
biochemická spotřeba kyslíku pětidenní | mg/l | <2 | <4 | <8 | <15 | >=15 |
chemická spotřeba kyslíku dichromanem | mg/l | <15 | <25 | <45 | <60 | >=60 |
amoniakální dusík | mg/l | <0,2 | <0,4 | <0,8 | <1,6 | >=1,6 |
dusičnanový dusík | mg/l | <2,5 | <5 | <8 | <12 | >=12 |
celkový fosfor | mg/l | <0,05 | <0,15 | <0,3 | <0,6 | >=0,6 |
ČSN 757221 - Jakost vod - Klasifikace jakosti povrchových vod, Český normalizační institut, 1998)
Ukazatel | Měrná jednotka | Třída | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | ||
biochemická spotřeba kyslíku pětidenní | mg/l | <2 | <4 | <8 | <15 | >=15 |
chemická spotřeba kyslíku dichromanem | mg/l | <15 | <25 | <45 | <60 | >=60 |
Amoniakální dusík | mg/l | <0,3 | <0,7 | <2 | <4 | >=4 |
dusičnanový dusík | mg/l | <3 | <6 | <10 | <13 | >=13 |
celkový fosfor | mg/l | <0,05 | <0,15 | <0,4 | <1 | >=1 |
Tekoucí povrchové vody se podle kvality vody zařazují do 5 tříd: