
| Sloupec | Datový typ | Podmínka | Neřadit | Souhrnné údaje |
|---|---|---|---|---|
| Číslo úkolu | text | řadit | nelze pro text | |
| Číslo projektu | text | řadit | nelze pro text | |
| Referenční rok | text | řadit | nelze pro text | |
| Název úkolu | text | řadit | nelze pro text | |
| Název úkolu - anglicky | text | řadit | nelze pro text | |
| Název dílčího úkolu | text | řadit | nelze pro text | |
| Vedoucí řešitel | text | řadit | nelze pro text | |
| Odbor | text | řadit | nelze pro text | |
| Řešitelé | text | řadit | nelze pro text | |
| Zadavatel | text | řadit | nelze pro text | |
| Zástupce zadavatele | text | řadit | nelze pro text | |
| Skupina zakázek | text | řadit | nelze pro text | |
| Termín zahájení úkolu | text | řadit | nelze pro text | |
| Termín ukončení úkolu | text | řadit | nelze pro text | |
| Trvání úkolu | text | řadit | nelze pro text | |
| Klíčová slova | text | řadit | nelze pro text | |
| Klíčová slova (poznámka) | text | řadit | nelze pro text | |
| Anotace | text | řadit | nelze pro text | |
| Anotace - anglicky | text | řadit | nelze pro text | |
| Poznámka | text | řadit | nelze pro text | |
| Odkaz na výstupy | text | řadit | nelze pro text | |
| Odkaz na data | text | řadit | nelze pro text | |
| Odkaz na stránky projektu | text | řadit | nelze pro text |
| Detaily | Číslo úkolu | Referenční rok | Název úkolu | Vedoucí řešitel | Skupina zakázek | Odkaz na výstupy | Odkaz na data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9437 | 2017 | Hydrochemický monitoring vod - projekt Vita-Min | RNDr. DENISA NĚMEJCOVÁ | Komerční činnost - podnikové úkoly |
