Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. V těchto oblastech se zákonem č. 254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném nařízením vlády, zakazuje: (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,(b) odvodňovat lesní pozemky, (c) odvodňovat zemědělské pozemky, (d) těžit rašelinu, (e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, (f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, (g) ukládat radioaktivní odpady. Vláda tyto oblasti vyhlašuje nařízením. Evidence je vedena v rozsahu územní identifikace, popisu hranic a názvu chráněné oblasti.
identifikátor | VUV_CHOPAV_20060502 |
jazyk metadat: | cze |
hierarchická úroveň: | Dataset |
Datum poslední aktualizace metadat | 2006-05-02 |
Norma podle které byla metadata vytvořena | ISO 19115 ISO 19115:2003 |
Kontakt na tvůrce metadat: | Jiří Dlabal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Podbabská 30 160 62Praha 6 +420 220 197 283 jiri_dlabal@vuv.cz http://www.vuv.cz role:pointOfContact |
Prostorová reprezentace | fullplanarGraph 19objektů typu "surface" |
Referenční systém | S-JTSK_Krovak_East_North , ESRI |
Informace o obsahu dat | Název:Evidence chráněných oblastí přirozené akumulace vod 2. název:CHOPAV Datum:2005-12-15 Edice: Datum a typ poslední úpravy: Abstrakt:Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. V těchto oblastech se zákonem č. 254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném nařízením vlády, zakazuje: (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,(b) odvodňovat lesní pozemky, (c) odvodňovat zemědělské pozemky, (d) těžit rašelinu, (e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, (f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, (g) ukládat radioaktivní odpady. Vláda tyto oblasti vyhlašuje nařízením. Hranice těchto oblastí jsou vymezeny v nařízeních vlády č.40/1978 Sb., č.10/1979 Sb., č.85/1981 Sb.. Evidence je vedena v rozsahu územní identifikace, popisu hranic a názvu chráněné oblasti. Účel:Zřízení, vedení a aktualizace evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je uloženo zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. § 21 tohoto zákona uvádí výčet vedených evidencí, § 22 pak rozděluje kompetence ve vedení jednotlivých evidencí a jejich ukládání do ISVS mezi Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Způsob vedení evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je pak stanoven vyhláškou č. 391/2004 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy. Kredit:Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Status:completed Kontakt na poskytovatele dat:Aleš Zbořil Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka +420 220 197 400 ales_zboril@vuv.cz http://www.vuv.cz role:pointOfContact Poslední aktualizace dat:asNeeded, Klíčová slova:ochrana vod, oblast chráněná, voda podzemní, voda povrchová, geografie, mapa tématická, GIS systém digitální, Podmínky použití dat: Data nelze používat v měřítku větším než 1:10000 Omezení přístupu:copyright Omezení použití:copyright Bezpečnostní podmínky - poznámka: Na užití dat se vztahují §88 až §94 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Podmínkou pro další prezentaci těchto dat je vždy uvedení informace o zdroji: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, nebo zkráceně VÚV T.G.M. Typ prostorové reprezentace:vector Prostorové rozlišení - měřítko: 1: 10000 Jazyk dokumentu:cze Kódování dokumentu:utf8 Tématická kategorie:environment, inlandWaters, Rozsah:Česká republika |
Informace o distribuci dat | formát pro distribuci: ESRI shapefile8.3;
xml1.0;
txt;
Možnost získání dat:http://heis.vuv.cz/isvs/chopav |
Informace o kvalitě dat | Úroveň:dataset CHráněné oblasti přírodní akumulace vod byly podle popisu hranic uvedených v legislativě identifikovány nad ZABAGED (Základní báze geografických dat). Datová sada je součástí DIBAVOD (Digitální báze vodohospodářských dat). Geografická část datové sady je aktualizací dat vytvořených nad Základní vodohospodářskou mapou 1 : 50 000. Použitý zdroj:Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD): Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Digitální báze vodohospodářských dat 2005-10-31 |
Evidence ISVS - Chráněné oblasti přirozené akumulace vod